Телеграм канал @kyiv_obmen_today

Обмінні пункти

Курс на Оновлено
Garant 09.06.2023 11:24 09.06
Money 24/7 09.06.2023 11:24 09.06
TOP Obmen 09.06.2023 11:24 09.06
Change 09.06.2023 11:24 09.06
Мир Валют 09.06.2023 11:24 09.06
Valuta 09.06.2023 11:24 09.06
Kit Group 09.06.2023 11:26 09.06

Середній курс

USD EUR
Garant 37.18 40.29
Money 24/7 37.22 40.35
TOP Obmen 37.20 40.13
Change 37.08 40.20
Мир Валют 37.15 40.25
Valuta 37.18 40.30
Kit Group 37.20 40.27